# Artikel im Shop veröffentlichen

Ein Artikel erscheint im Shop, sobald er freigegeben ist und die nötigen Angaben enthält.
Alles wird in der Artikelmaske gepflegt.

## Freigeben

Das bei der Einrichtung festgelegte **ShopAktiv-Feld** in der Artikelmaske setzen. Beim
nächsten Lauf der Aufgabe *geänderte Artikel exportieren* geht der Artikel in den Shop.

<!-- TODO Screenshot: images/artikel-kennzeichen.png -->

Wird das Kennzeichen wieder entfernt, verschwindet der Artikel nicht sofort. Er wird beim
nächsten Lauf als nicht mehr shopaktiv übertragen — der Shop nimmt ihn daraufhin aus dem
Angebot.

<p class="callout info">Vollständig entfernt werden verwaiste Artikel durch die Aufgabe <em>Artikelleichen entfernen</em>. Sie übergibt dem Shop die Liste aller freigegebenen Artikel; alles andere räumt der Shop auf.</p>

## Voraussetzungen

| Voraussetzung                      | Hinweis                                                       |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| ShopAktiv-Feld gesetzt              | sonst wird der Artikel übersprungen                              |
| Steuerschlüssel im Verkauf           | fehlt er, bricht der Export dieses Artikels mit einer Meldung ab   |
| Artikelgruppe nicht ausgeschlossen   | siehe [Artikelgruppen](https://wiki.dako-it.com/books/finnghost-fur-finnwebshop-0s8/page/artikelgruppen)                        |
| bei Fertigungsartikeln: Fertigungsliste | ein Fertigungsartikel ohne Arbeitsplan wird übersprungen        |

<p class="callout danger">Der fehlende Steuerschlüssel im Verkauf ist die häufigste Ursache für einen Fehler statt einer stillen Übergehung. Im Protokoll steht dann „SSVerkauf für &lt;Artikelnummer&gt; nicht vorhanden!".</p>

## Was zu einem Artikel übertragen wird

Weil der Shop die SelectLine-Struktur kennt, geht deutlich mehr mit als bei anderen
Shopanbindungen:

| Bereich                | Inhalt                                                        |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| Stammdaten             | Bezeichnung, Zusatz, Texte, Maße, Gewicht, Einheiten             |
| Preise                 | Preistabelle mit Staffeln, Kunden- und Aktionspreisen              |
| Fremdsprachen          | Bezeichnungen, Zusätze, Lang- und Bestelltexte je Sprache          |
| Lieferantendaten       | Bestellnummern, Einkaufspreise, Lieferfristen, Losgrößen           |
| Lagerdaten             | Standorte, Läger, Mindest- und Sollbestände                        |
| Stücklisten            | Set-Positionen mit Mengen und Auflösung                            |
| Varianten              | Merkmale und Ausprägungen                                          |
| Sachmerkmale           | Merkmal und Wert, samt Übersetzungen und Filterkennzeichen           |
| Zubehör                | mit Mengenformel, Einfügemodus und Verwendung                        |
| Zuschlagartikel        | mit Mengen- und Preisformel                                          |
| Alternativartikel      | und weitere Artikelverweise                                          |
| Mengenumrechnung       | Einheiten, Faktoren, Shopmengenbasis                                  |
| Kalkulation            | Kalkulationsschemata und -werte                                       |

<p class="callout info">Deshalb gibt es hier keine Zuordnungstabellen für Merkmale oder Kategorien. Was in der SelectLine gepflegt ist, steht im Shop zur Verfügung — wie es dargestellt wird, entscheidet das Shop-Template.</p>

## Wann die Übertragung läuft

| Aufgabe                                    | Umfang                                                      |
| ------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------- |
| geänderte Artikel exportieren               | Artikel, die seit dem letzten Lauf angelegt oder geändert wurden |
| Alle Artikel exportieren                    | alle freigegebenen Artikel, mit Bildern                        |
| Alle Artikel exportieren (ohne Bilder)      | alle freigegebenen Artikel, ohne Bildübertragung                 |
| Alle Artikelbilder exportieren              | nur die Bilder                                                  |
| Artikelleichen entfernen                     | räumt im Shop auf, was nicht mehr freigegeben ist                 |

<p class="callout warning">Als geändert gilt ein Artikel, wenn sich der Artikelstamm geändert hat. Wird nur ein Preis oder eine Fremdbezeichnung angepasst, ohne den Artikel selbst anzufassen, erkennt der Änderungslauf das nicht. Deshalb gehören die Aufgaben <em>Preise exportieren</em> und ein nächtlicher Vollauf ohne Bilder in den Zeitplan.</p>

Nach jedem übertragenen Artikel stößt FINN.ghost dessen Neuindizierung im Shop an, damit
er sofort gefunden wird.

## Abgebrochene Läufe

Vor einem Vollauf werden alle zu übertragenden Artikelnummern vorgemerkt und nach
erfolgreicher Übertragung einzeln abgearbeitet. Findet der nächste Lauf dort noch
Einträge, arbeitet er diese ab statt neu zu beginnen:

```
Setze Artikelexport fort (1234 Artikel).
```

<p class="callout info">Bricht der Dienst also mitten im Vollexport ab, geht die Arbeit nicht verloren.</p>

## Weiter

- [Preise](https://wiki.dako-it.com/books/finnghost-fur-finnwebshop-0s8/page/preise)
- [Bestand](https://wiki.dako-it.com/books/finnghost-fur-finnwebshop-0s8/page/bestand)
- [Bilder und Dateien](https://wiki.dako-it.com/books/finnghost-fur-finnwebshop-0s8/page/bilder-und-dateien)